Grille par équipes
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | Mercredi | 15h30 | 16h45 | ||
| U6 | Vendredi | 17h00 | 18h00 | ||
| U7 | Mercredi | 15h30 | 16h45 | ||
| U7 | Vendredi | 17h00 | 18h00 | ||
| U8A | Mercredi | 18h00 | 19h30 | ||
| Vendredi | 17h00 | 18h15 | |||
| U8B | Mercredi | 18h00 | 19h30 | ||
| Vendredi | 18h15 | 19h30 | |||
| U9B | Lundi | 17h00 | 18h15 | ||
| Mercredi | 16h45 | 18h00 | |||
| Vendredi | 18h15 | 19h30 | |||
| U10B | Lundi | 17h00 | 18h15 | ||
| Mardi | 18h15 | 19h30 | |||
| Vendredi | 17h00 | 18h15 | |||
| U11B | Mardi | 17h00 | 18h15 | ||
| Jeudi | 17h00 | 18h15 | |||
| U12B | Lundi | 17h00 | 18h15 | ||
| Mercredi | 16h45 | 18h00 | |||
| U13A | Lundi | 18h15 | 19h30 | ||
| Mercredi | 18h00 | 19h30 | |||
| Vendredi | 18h15 | 19h30 | |||
| U15 | Mardi | 18h00 | 19h30 | ||
| Jeudi | 18h15 | 19h30 | |||
| U17 | Lundi | 19h30 | 21h00 | ||
| Mercredi | 19h30 | 21h00 | |||
| Jeudi | 18h15 | 19h30 | |||
| P4 | Mardi | 19h30 | 21h00 | ||
| Vendredi | 19h30 | 21h00 | |||
| P3 | Mardi | 19h30 | 21h00 | Salvatore Benfante | |
| Jeudi | 19h30 | 21h00 | 
Grille par jours
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 17h00 | 18h15 | U9B U10B | ||
| Lundi | 18h15 | 19h30 | U12B U13A | ||
| Lundi | 19h30 | 21h00 | U17 | ||
| Mardi | 17h00 | 18h00 | U11B | ||
| Mardi | 18h00 | 19h30 | U15 | ||
| Mardi | 18h15 | 19h30 | U10B U13B | ||
| Mardi | 19h30 | 21h00 | P3 + P4 | ||
| Mercredi | 15h30 | 16h45 | U6 U7 | ||
| Mercredi | 16h45 | 18h00 | U9B U12B | ||
| Mercredi | 18h00 | 19h30 | U8A U8B U13A | ||
| Mercredi | 19h30 | 21h00 | U17 | ||
| Jeudi | 17h00 | 18h00 | U11B U13B | ||
| Lundi | 18h00 | 19h30 | U15 | ||
| Jeudi | 18h15 | 19h30 | U17 | ||
| Jeudi | 19h30 | 21h00 | P3 | ||
| Vendredi | 17h00 | 18h15 | U6 U7 U10B | ||
| Vendredi | 18h15 | 19h30 | U8A U8B U9B U13A | ||
| Vendredi | 19h30 | 21h00 | P4 | 
 
				